Poule 1:
Thuisploeg | Uitploeg | Veld | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | Veld 1 | 09:00 | 3 - 1 |
Team 3 | Team 4 | Veld 1 | 09:40 | 3 - 1 |
Team 2 | Team 3 | Veld 2 | 10:10 | 3 - 1 |
Team 5 | Team 1 | Veld 3 | 11:00 | 3 - 1 |
Team 4 | Team 2 | Veld 1 | 11:20 | 3 - 1 |
Poule 2:
Thuisploeg | Uitploeg | Veld | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | Veld 1 | 09:00 | 3 - 1 |
Team 3 | Team 4 | Veld 1 | 09:40 | 3 - 1 |
Team 2 | Team 3 | Veld 2 | 10:10 | 3 - 1 |
Team 5 | Team 1 | Veld 3 | 11:00 | 3 - 1 |
Team 4 | Team 2 | Veld 1 | 11:20 | 3 - 1 |
Poule 3:
Thuisploeg | Uitploeg | Veld | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | Veld 1 | 09:00 | 3 - 1 |
Team 3 | Team 4 | Veld 1 | 09:40 | 3 - 1 |
Team 2 | Team 3 | Veld 2 | 10:10 | 3 - 1 |
Team 5 | Team 1 | Veld 3 | 11:00 | 3 - 1 |
Team 4 | Team 2 | Veld 1 | 11:20 | 3 - 1 |